美国马丁•路德•金纪念日休市通知
美国马丁•路德•金纪念日休市通知
01-16 11:00
2021-01-16
兹因2021年1月18日(周一)为美国马丁·路德·金纪念日 ,交易平台将新增以下休市时段:
产品 | 休市时间 | 开市时间 | |
伦敦时间 | 外汇 | 正常交易 | 正常交易 |
原油 | 2021年1月18日17:45 | 2021年1月19日01:05 | |
贵金属 | 2021年1月18日17:45 | 2021年1月18日23:01 | |
US30/SPX500/NAS100 | 2021年1月18日17:45 | 2021年1月18日23:05 | |
JPN225 | 2021年1月18日17:45 | 2021年1月19日00:05 | |
GER30 | 正常交易 | 正常交易 | |
CHN50 | 正常交易 | 正常交易 | |
UK100 | 正常交易 | 正常交易 | |
EUSTX50 | 正常交易 | 正常交易 | |
北京时间 | 外汇 | 正常交易 | 正常交易 |
原油 | 2021年1月19日01:45 | 2021年1月19日09:05 | |
贵金属 | 2021年1月19日01:45 | 2021年1月19日07:01 | |
US30/SPX500/NAS100 | 2021年1月19日01:45 | 2021年1月19日07:05 | |
JPN225 | 2021年1月19日01:45 | 2021年1月19日08:05 | |
GER30 | 正常交易 | 正常交易 | |
CHN50 | 正常交易 | 正常交易 | |
UK100 | 正常交易 | 正常交易 | |
EUSTX50 | 正常交易 | 正常交易 |
此次假期休市期间不取消挂单和止损止赢。在贵金属产品休市前半小时及开市后首半小时至1小时期间,交易账号维持保证金比例由30%调整到100%,具体调整及恢复以平台实际显示为准。
提醒:虽然特定产品交易时间不受影响,但调整维持保证金比例是对整个交易账号,所有产品的持仓都会受到交易账号调整维持保证金为100%影响。调整期间持有持仓单需要留意保证金比例。
御金国际